Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
STOCKS D’ENTREPRISES AU RM* | ||||||
Nombre d’entreprises | 14 563 | 13 582 | 12 082 | 11 344 | 11 120 | 9 502 |
dont nombre d’auto-entrepreneurs | 5 932 | 6 750 | 5 683 | 4 821 | 3 828 | 3 223 |
POPULATION ARTISANALE | ||||||
Nombre de dirigeants | 15 343 | 14 242 | 12 945 | 12 242 | 10 982 | 10 338 |
Nombre de conjoints collaborateurs | 233 | 244 | 244 | 245 | 257 | 273 |
Nombre de salariés | 14 467 | 13 830 | 12 082 | 12 082 | 15 082 | |
Nombre d’apprentis | – | – | – | – | 841 | 812 |
dont nouveaux contrats | – | – | – | – | 611 | 631 |
MOUVEMENTS D’ENTREPRISES AU RM | ||||||
Nombre d’immatriculations | 2 351 | 2 279 | 1 972 | 1 926 | 1 505 | 1 444 |
dont nombre d’auto-entrepreneurs | 1 682 | 1 493 | 1 411 | 930 | 930 | |
Nombre de radiations | 1 362 | 1 191 | 803 | 844 | 877 | 880 |
Solde | + 989 | +1 088 | +1 168 | +1 042 | +628 | +564 |
*RM = Répertoire des métiers
Si vous souhaitez plus de détail au format pdf ou excel, cliquez ici
Si vous ne connaissez pas l’utilisateur et son mot de passe, contactez-nous