Année |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
STOCKS D'ENTREPRISES AU RM* |
|||||
Nombre d'entreprises | 12 082 | 11 344 | 11 120 | 9 502 | 8 925 |
dont nombre d'auto-entrepreneurs | 5 683 | 4 821 |
3 828 |
3 223 |
2 669 |
POPULATION ARTISANALE |
|||||
Nombre de dirigeants | 12 985 | 12 242 | 10 982 | 10 338 | 9 735 |
Nombre de conjoints collaborateurs | 244 | 245 | 257 | 273 | 285 |
Nombre de salariés | 13 830 | 12 082 | 12 082 | 15 082 | 15 852 |
Nombre d'apprentis | - | - | 841 | 812 | 755 |
dont nouveaux contrats | - | - | 611 | 631 | 555 |
MOUVEMENTS D'ENTREPRISES AU RM |
|||||
Nombre d'immatriculations | 1 972 | 1 926 | 1 505 | 1 444 | 1 372 |
dont nombre d'auto-entrepreneurs | 1 493 | 1 411 |
930 | 930 | 857 |
Nombre de radiations | 803 | 844 | 877 | 880 | 929 |
Solde | +1 168 | +1 042 | +628 | +564 | +446 |
*RM = Répertoire des métiers
Si vous souhaitez plus de détail au format pdf ou excel, cliquez ici
Si vous ne connaissez pas l'utilisateur et son mot de passe, contactez-nous